Näringsämnen per portion
Per 15g:
- kJ
- kcal
-%
*
Per 100g:
1495 kJ
355 kcal
Innehåll
HAVRE
Allergener
Innehåller
Kan innehålla
Innehåller inte
Mjölk
Nöt och mandel
Lämpar sig för kostalternativen
Vegan
Övriga egenskaper
Utan tillsattsämnen
Utan konserveringsmedel
Kontrollera alltid också produktinformationen på förpackningen.
Näringsinnehåll
per 100 g | 15 g av produkten innehåller | %* per portion | |
---|---|---|---|
Energi kJ | 1495 kJ | ||
Energi kcal | 355 kcal | ||
Fett | 7,7 g | 1,2 g | 2 % |
varav mättade | 1,4 g | 0,2 g | 1 % |
Kolhydrater | 45 g | 6,8 g | 3 % |
varav socker | 1,6 g | 0,2 g | 0 % |
Näringsfiber | 17 g | 2,6 g | 10 % |
Protein | 16 g | 2,4 g | 5 % |
Salt | 0 g | 0 g | 0 % |
Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/ 2000kcal)

