Näringsämnen per portion
Per 15g:
- kJ
- kcal
-%
*
Per 100g:
1594 kJ
380 kcal
Innehåll
VETE
Allergener
Innehåller
Mjölk
Kan innehålla
Innehåller inte
Nöt och mandel
Lämpar sig för kostalternativen
Vegan
Övriga egenskaper
Utan tillsattsämnen
Utan konserveringsmedel
Kontrollera alltid också produktinformationen på förpackningen.
Näringsinnehåll
per 100 g | 15 g av produkten innehåller | %* per portion | |
---|---|---|---|
Energi kJ | 1594 kJ | ||
Energi kcal | 380 kcal | ||
Fett | 11 g | 1,7 g | 2 % |
varav mättade | 1,7 g | 0,3 g | 2 % |
Kolhydrater | 32 g | 4,8 g | 2 % |
varav socker | 14 g | 2,1 g | 2 % |
Näringsfiber | 16 g | 2,4 g | 10 % |
Protein | 31 g | 4,7 g | 9 % |
Salt | 0 g | 0 g |
Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/ 2000kcal)

