Näringsämnen per portion
Per 10g:
- kJ
26 kcal
-%
*
Per 100g:
1075 kJ
260 kcal
Innehåll
RÅG
Allergener
Innehåller
Kan innehålla
Innehåller inte
Lämpar sig för kostalternativen
Vegan
Vegetarisk
Övriga egenskaper
Kontrollera alltid också produktinformationen på förpackningen.
Näringsinnehåll
per 100 g | 10 g av produkten innehåller | %* per portion | |
---|---|---|---|
Energi kJ | 1075 kJ | ||
Energi kcal | 260 kcal | 26 kcal | |
Fett | 3,8 g | 0,4 g | |
varav mättade | 0,5 g | 0,1 g | |
Kolhydrater | 17 g | 1,7 g | |
varav socker | 3,9 g | 0,4 g | |
Näringsfiber | 48 g | 4,8 g | |
Protein | 16 g | 1,6 g | |
Salt | 0 g | 0 g |
Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400kJ/ 2000kcal)

